基礎情報
最大荷重 | 200kg |
仕様 | 2"~6"、60,3~150mm |
直径 | 60,3~150mm |
厚さ | 32~50mm |
タイプ | スター |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
商標 | ジョンジンテック |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
ウィザード | |
ホイールサイズ | 1"~8" |
ラドブライト | 32-50mm |
ラドマテリアル | PVC、PU、PP、ゴム、ナイロンなど |
ブラケット材質 | スチール、ステンレス |
ラガー | ローラーベアリング/ダブルボールベアリング |
私たちに送ってください
最大荷重 | 200kg |
仕様 | 2"~6"、60,3~150mm |
直径 | 60,3~150mm |
厚さ | 32~50mm |
タイプ | スター |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
商標 | ジョンジンテック |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/月 |
ウィザード | |
ホイールサイズ | 1"~8" |
ラドブライト | 32-50mm |
ラドマテリアル | PVC、PU、PP、ゴム、ナイロンなど |
ブラケット材質 | スチール、ステンレス |
ラガー | ローラーベアリング/ダブルボールベアリング |